Цены на автотранспортные услуги, оказываемые ООО “УссурНефтеПродукт” по перевозке нефтепродуктов с 01 марта 2022 года
КАЛИБРОВКА А/М, Л. | СРЕДНЯЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, ТОНН | ПОЧАСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 КМ, РУБ./ЧАС (С НДС) | CТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА РАССТОЯНИЕ ДО 80 КМ, РУБ./ТОННО-КМ (С НДС) | CТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 80 КМ, РУБ./ТОННО-КМ (С НДС) |
---|---|---|---|---|
2000 | 1,6 | 1300 | 60,19 | 43,77 |
3000 | 2,4 | 1500 | 46,30 | 33,67 |
6000 | 4,9 | 1700 | 26,23 | 19,08 |
8000 | 6,5 | 1780 | 20,60 | 14,98 |
12000 | 9,7 | 1890 | 19,00 | 19,00 |
14000 | 11,3 | 2000 | 16,50 | 16,50 |
16000 | 13,0 | 2200 | 14,50 | 14,50 |
20000 | 16,2 | 2600 | 13,50 | 13,50 |
36230 | 29,3 | 3900 | 10,50 | 10,50 |
Цена сформирована без учета сложности маршрута и качества дорожного полотна
Минимальное время работы автотранспорта по г.Уссурийску составляет:
Уважаемые господа!
В случае простоя автотранспорта в ожидании разгрузки по вине покупателя, оплата производится согласно почасовой стоимости услуг.
Доплата за работу спецтехники в выходные и праздничные дни составляет 100 % от стоимости тарифа.